R2S小体积(35-350W)
“R2S小体积”机壳开关电源,功率范围为35-350W,是金升阳从体积、性能、工艺、结构等多维度出发,对工业机壳电源标准进行革新,为客户提供的超小型第二代新工业标准金属机壳式电源。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。EMC及安全规格满足国际IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN/BSEN62368、EN60335、EN61558、EN62477、GB4943的标准。
——广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
产品特点
1、输入电压范围:80-305VAC/100-430VDC
2、交直流两用(同一端子输入电压)
3、工作温度范围:-40℃to+85℃
4、低待机功耗、高效率
5、4000VAC高隔离电压
6、低纹波噪声
7、满足5000m海拔应用
8、输出短路、过流、过压保护
9、过电压等级Ⅲ(符合EN62477)
10、符合IEC/EN/UL/BSEN62368、EN60335、EN61558、EN62477、GB4943等认证标准



R2S小体积(35-350W) 筛选型号个数:共 46 个,请查看下方表格。

-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输入电压(VDC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流
-
效率%
-
隔离电压
-
PFC功能
-
资料下载 (3D/PCB封装库/原理图库)
-
认证/标准
技术
手册样品
申请
LM35-23BxxR2S | 35 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-23B05R2S | 35 | 80-305 | 100-430 | 5 | 7A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-23B12R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 12 | 3A | 86.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-23B15R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 15 | 2.4A | 87.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-23B24R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 24 | 1.5A | 88.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-23B36R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 36 | 1A | 88.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-23B54R2S | 36 | 80-305 | 100-430 | 54 | 0.67A | 89.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM35-23B48R2S | 38.4 | 80-305 | 100-430 | 48 | 0.8A | 89.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23BxxR2S | 50 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-23B05R2S | 50 | 80-305 | 100-430 | 5 | 10A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23B54R2S | 50 | 80-305 | 100-430 | 54 | 0.925A | 90.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23B12R2S | 50.4 | 80-305 | 100-430 | 12 | 4.2A | 87 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23B15R2S | 51 | 80-305 | 100-430 | 15 | 3.4A | 87 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23B36R2S | 52.2 | 80-305 | 100-430 | 36 | 1.45A | 90 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23B24R2S | 52.8 | 80-305 | 100-430 | 24 | 2.2A | 89.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM50-23B48R2S | 52.8 | 80-305 | 100-430 | 48 | 1.1A | 90.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23BxxR2S | 75 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-23B05R2S | 70 | 80-305 | 100-430 | 5 | 14A | 86.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23B12R2S | 72 | 80-305 | 100-430 | 12 | 6A | 89 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23B15R2S | 75 | 80-305 | 100-430 | 15 | 5A | 89 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23B36R2S | 75.6 | 80-305 | 100-430 | 36 | 2.1A | 91 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23B54R2S | 75.6 | 80-305 | 100-430 | 54 | 1.4A | 92.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23B24R2S | 76.8 | 80-305 | 100-430 | 24 | 3.2A | 91 | 4000VAC | - | - | |||
LM75-23B48R2S | 76.8 | 80-305 | 100-430 | 48 | 1.6A | 92.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23BxxR2S | 100 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM100-23B05R2S | 90 | 80-305 | 100-430 | 5 | 18A | 87 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23B36R2S | 100.8 | 80-305 | 100-430 | 36 | 2.8A | 90.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23B12R2S | 102 | 80-305 | 100-430 | 12 | 8.5A | 90 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23B54R2S | 102.6 | 80-305 | 100-430 | 54 | 1.9A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23B15R2S | 105 | 80-305 | 100-430 | 15 | 7A | 90 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23B24R2S | 108 | 80-305 | 100-430 | 24 | 4.5A | 90.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM100-23B48R2S | 110.4 | 80-305 | 100-430 | 48 | 2.3A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-23BxxR2S | 150 | 80-305 | 100-430 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM150-23B12R2S | 150 | 80-305 | 100-430 | 12 | 12.5A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-23B15R2S | 150 | 80-305 | 100-430 | 15 | 10A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-23B54R2S | 151.2 | 80-305 | 100-430 | 54 | 2.8A | 92 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-23B36R2S | 154.8 | 80-305 | 100-430 | 36 | 4.3A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-23B24R2S | 156 | 80-305 | 100-430 | 24 | 6.5A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM150-23B48R2S | 158.8 | 80-305 | 100-430 | 48 | 3.3A | 92 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-20BxxR2S | 200 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM200-20B12R2S | 204 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 17A | 89 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-20B15R2S | 210 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 14A | 89 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-20B54R2S | 210.6 | 90-132/180-264 | 240-370 | 54 | 3.9A | 92 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-20B24R2S | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 8.8A | 91 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-20B48R2S | 211.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 4.4A | 92 | 4000VAC | - | - | |||
LM200-20B36R2S | 212.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 5.9A | 91.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM350-20BxxR2S | 350 | 90-132/180-264 | 240-370 |
展开 |
展开 |
展开 |
4000VAC | - | - | - | - | - |
LM350-20B12R2S | 348 | 90-132/180-264 | 240-370 | 12 | 29A | 85.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM350-20B36R2S | 349.2 | 90-132/180-264 | 240-370 | 36 | 9.7A | 88.5 | 4000VAC | - | - | |||
LM350-20B15R2S | 349.5 | 90-132/180-264 | 240-370 | 15 | 23.3A | 86 | 4000VAC | - | - | |||
LM350-20B24R2S | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 24 | 14.6A | 88 | 4000VAC | - | - | |||
LM350-20B48R2S | 350.4 | 90-132/180-264 | 240-370 | 48 | 7.3A | 89 | 4000VAC | - | - | |||
LM350-20B54R2S | 351 | 90-132/180-264 | 240-370 | 54 | 6.5A | 88.5 | 4000VAC | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
-
系列标题